库 · 全库查询
跨全库已确认融资轮自助筛选、排序、浏览。
按赛道 / 阶段 / 年份 / 金额 / 国家切片 · 公司名可点进详情页
$61.6B
累计融资额
1,725
融资笔数
$18.6M
单笔中位
$7.2B
最大单笔
🔒 匿名预览:近 7 天 · 前 25 条 · 单一筛选(已忽略筛选:国家/地区) · 免费注册登录 解锁近 1 个月完整数据与组合筛选,个人会员 解锁全部历史。
| 公司 | 赛道 | 分层 | 地点 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 领投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北极芯微 | 智能硬件 | 应用层 | 深圳 | A轮 | 亿元 | — | 2026-07-10 | 中青恒辉基金 |
| 逻辑比特 | 算力 | 基础层 | 杭州 | A轮 | 数亿元人民币 | — | 2026-07-09 | 混沌投资康君资本 |
| Alta | 零售营销 | 应用层 | 纽约 | A轮 | $25M | — | 2026-07-08 | IN Venture |
| EdVisorly | 教育培训 | 应用层 | 洛杉矶 | A轮 | $13.3M | — | 2026-07-08 | Breachway Capital |
| 中科新松 | 机器人 | 应用层 | 上海 | A轮 | 数亿元 | — | 2026-07-08 | 洪泰基金鼎晖百孚 |
| Prime Intellect | 算力 | 基础层 | 旧金山 | A轮 | $130M | $1B | 2026-07-08 | Radical Ventures |
| Oratomic | 算力 | 基础层 | 帕萨迪纳 | A轮 | $300M | — | 2026-07-07 | Khosla VenturesSpark Capital+1 |
| 洞察科技 | 生命科学 | 应用层 | 广州 | A轮 | 数千万元人民币 | — | 2026-07-07 | — |
| Bespoke Labs | 数据 | 基础层 | 山景城 | A轮 | $40M | — | 2026-07-07 | 8VCWing VC |
| Luffy AI | 工业制造 | 应用层 | 阿宾登 | A轮 | $10.8M | — | 2026-07-07 | BGF |
| Agave | 金融服务 | 应用层 | 旧金山 | A轮 | $15M | — | 2026-07-07 | Accel |
| 贻如科技 | 生命科学 | 应用层 | 中国 | A轮 | 超亿元 | — | 2026-07-06 | 鄂尔多斯集团和达金服 |
| 影智科技 | 机器人 | 应用层 | 北京 | A轮 | $27.8M | — | 2026-07-05 | — |
| 光引科技 | 智能硬件 | 应用层 | 徐州 | A轮 | $13.9M | — | 2026-07-04 | — |
解锁完整融资数据库
当前筛选全库共 1,725 笔已确认融资轮。免费注册登录即可查看近 1 个月完整数据与组合筛选;个人会员解锁全部历史。
了解会员权益美国
$25.5B
中国
$13.9B
英国
$2.2B
德国
$1.4B
以色列
$770.3M
法国
$495.8M
加拿大
$354.5M
荷兰
$289.4M
瑞士
$288.7M
其他
$265.3M
瑞典
$224.8M
西班牙
$170.3M
点击国家即筛选 · 按机构总部所在国统计(剔传闻轮)
数据来源:SVTR AI 创投库
点击赛道即筛选(剔传闻轮)
数据来源:SVTR AI 创投库
数据为已确认融资轮(不含传闻 / 待核实)· 部分字段(估值 / 精确日期)可能缺失,按年份筛选仅含有明确日期的记录 · 数据方法与口径