库 · 全库查询
跨全库已确认融资轮自助筛选、排序、浏览。
按赛道 / 阶段 / 年份 / 金额 / 国家切片 · 公司名可点进详情页
$658.7B
累计融资额
3,656
融资笔数
$16M
单笔中位
$122B
最大单笔
🔒 匿名预览:近 7 天 · 前 25 条 · 单一筛选 · 免费注册登录 解锁近 1 个月完整数据与组合筛选,个人会员 解锁全部历史。
| 公司 | 赛道 | 分层 | 地点 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 领投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendelux | 企业服务 | 应用层 | 纽约 | B轮 | $50M | — | 2026-07-09 | Tribeca Venture Partners |
| Ollama | 开发平台 | 模型层 | 帕洛阿尔托 | B轮 | $65M | — | 2026-07-09 | Theory Ventures |
| Databento | 金融服务 | 应用层 | 美国 | B轮 | $97M | — | 2026-07-09 | 新企业协会 |
| Alta | 零售营销 | 应用层 | 纽约 | A轮 | $25M | — | 2026-07-08 | IN Venture |
| SambaNova Systems | 算力 | 基础层 | 帕洛阿尔托 | D轮及以后 | $1B | $11B | 2026-07-08 | General Atlantic |
| Kaon AI | 社交文娱 | 应用层 | 伯克利 | B轮 | $60M | — | 2026-07-08 | B Capital |
| Pearl Health | 生命科学 | 应用层 | 纽约 | C轮 | $50M | — | 2026-07-08 | Andreessen Horowitz |
| EdVisorly | 教育培训 | 应用层 | 洛杉矶 | A轮 | $13.3M | — | 2026-07-08 | Breachway Capital |
| Prime Intellect | 算力 | 基础层 | 旧金山 | A轮 | $130M | $1B | 2026-07-08 | Radical Ventures |
| TJM Labs | 生命科学 | 应用层 | 加利福尼亚州 | B轮 | $75M | — | 2026-07-08 | Elephant Partners |
| Norm AI | 安全合规 | 应用层 | 纽约 | C轮 | $120M | $1.2B | 2026-07-07 | Khosla Ventures |
| Katalyze AI | 生命科学 | 应用层 | 美国 | 种子轮 | $10.5M | — | 2026-07-07 | Bonfire Ventures |
| Standard Nuclear | 双碳环保 | 应用层 | 橡树岭 | IPO | 拟IPO募资至… | — | 2026-07-07 | — |
| Savi Security | 安全合规 | 应用层 | 洛杉矶 | 种子轮 | $7M | — | 2026-07-07 | Acrew Capital |
| Monogram | 智能体 | 模型层 | 圣马特奥 | 种子轮 | $40M | — | 2026-07-07 | Lux CapitalDST Global |
| Agave | 金融服务 | 应用层 | 旧金山 | A轮 | $15M | — | 2026-07-07 | Accel |
| Quaise Energy | 双碳环保 | 应用层 | 剑桥 | B轮 | $144M | — | 2026-07-07 | Prelude Ventures |
| Oratomic | 算力 | 基础层 | 帕萨迪纳 | A轮 | $300M | — | 2026-07-07 | Khosla VenturesSpark Capital+1 |
| Bespoke Labs | 数据 | 基础层 | 山景城 | A轮 | $40M | — | 2026-07-07 | 8VCWing VC |
解锁完整融资数据库
当前筛选全库共 3,656 笔已确认融资轮。免费注册登录即可查看近 1 个月完整数据与组合筛选;个人会员解锁全部历史。
了解会员权益点击赛道即筛选(剔传闻轮)
数据来源:SVTR AI 创投库
点击阶段即筛选(剔传闻轮) · 另有 1005 笔阶段未披露(历史数据颗粒度限制,不参与排名)
数据来源:SVTR AI 创投库
数据为已确认融资轮(不含传闻 / 待核实)· 部分字段(估值 / 精确日期)可能缺失,按年份筛选仅含有明确日期的记录 · 数据方法与口径