库 · 全库查询
跨全库已确认融资轮自助筛选、排序、浏览。
按赛道 / 阶段 / 年份 / 金额 / 国家切片 · 公司名可点进详情页
$1.7B
累计融资额
200
融资笔数
$5.1M
单笔中位
$140.8M
最大单笔
🔒 匿名预览:近 7 天 · 前 25 条 · 单一筛选 · 免费注册登录 解锁近 1 个月完整数据与组合筛选,个人会员 解锁全部历史。
| 公司 | 赛道 | 分层 | 地点 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 领投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无界智航 | 机器人 | 应用层 | 深圳 | 天使轮 | 近亿元 | — | 2026-07-10 | 鼎晖VGC初心资本+1 |
| 灵境智源 | 算力 | 基础层 | 上海 | 天使轮 | 超亿元 | — | 2026-07-08 | 经纬创投 |
| 量感智能 | 智能硬件 | 应用层 | 上海 | 天使轮 | 数千万元 | — | 2026-07-08 | 孚腾资本 |
| 微光启航 | 国防安防 | 应用层 | 北京 | 天使轮 | 亿元人民币 | — | 2026-07-07 | 长风资本 |
| 星际原点 | 算力 | 基础层 | 上海 | 天使轮 | 数千万元 | — | 2026-07-07 | 上海科创集团策源基金梅花创投+1 |
| 快粼光电 | 算力 | 基础层 | 上海 | 天使轮 | 数千万元 | — | 2026-07-07 | 小苗朗程 |
| 墨奇智能 | 机器人 | 应用层 | 深圳 | 天使轮 | $140.8M | $986M | 2026-07-06 | 腾讯阿里巴巴 |
| 忆生科技 | 机器人 | 应用层 | 深圳 | 天使轮 | 数亿元 | — | 2026-07-05 | — |
| 光象科技 | 机器人 | 应用层 | 北京 | 天使轮 | 数亿元 | — | 2026-07-04 | — |
解锁完整融资数据库
当前筛选全库共 200 笔已确认融资轮。免费注册登录即可查看近 1 个月完整数据与组合筛选;个人会员解锁全部历史。
了解会员权益点击赛道即筛选(剔传闻轮)
数据来源:SVTR AI 创投库
点击阶段即筛选(剔传闻轮) · 另有 1729 笔阶段未披露(历史数据颗粒度限制,不参与排名)
数据来源:SVTR AI 创投库
数据为已确认融资轮(不含传闻 / 待核实)· 部分字段(估值 / 精确日期)可能缺失,按年份筛选仅含有明确日期的记录 · 数据方法与口径