库 · 全库查询
跨全库已确认融资轮自助筛选、排序、浏览。
按赛道 / 阶段 / 年份 / 金额 / 国家切片 · 公司名可点进详情页
$60.5B
累计融资额
817
融资笔数
$43M
单笔中位
$6B
最大单笔
🔒 匿名预览:近 7 天 · 前 25 条 · 单一筛选 · 免费注册登录 解锁近 1 个月完整数据与组合筛选,个人会员 解锁全部历史。
| 公司 | 赛道 | 分层 | 地点 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 领投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 他山科技 | 智能硬件 | 应用层 | 北京 | B轮 | 数亿元 | — | 2026-07-10 | — |
| 聆思科技 | 算力 | 基础层 | 合肥 | B轮 | 近5亿元 | — | 2026-07-10 | 兴泰资本国元股权+4 |
| 昇视唯盛 | 机器人 | 应用层 | 上海 | B轮 | 数亿元 | — | 2026-07-09 | 金桥基金上海半导体产投 |
| Kraken Technology Group | 国防安防 | 应用层 | 英国 | B轮 | $175M | $1B | 2026-07-09 | Digital Transformation Capital Partners |
| 森木磊石 | 工业制造 | 应用层 | 武汉 | B轮 | 数亿元 | — | 2026-07-09 | 申能诚毅 |
| 深度智控 | 双碳环保 | 应用层 | 深圳 | B轮 | 数亿元人民币 | — | 2026-07-09 | 招银国际国投创新 |
| Vendelux | 企业服务 | 应用层 | 纽约 | B轮 | $50M | — | 2026-07-09 | Tribeca Venture Partners |
| Databento | 金融服务 | 应用层 | 美国 | B轮 | $97M | — | 2026-07-09 | 新企业协会 |
| Ollama | 开发平台 | 模型层 | 帕洛阿尔托 | B轮 | $65M | — | 2026-07-09 | Theory Ventures |
| 德睿智药 | 生命科学 | 应用层 | 杭州 | B轮 | $52M | — | 2026-07-08 | — |
| Kaon AI | 社交文娱 | 应用层 | 伯克利 | B轮 | $60M | — | 2026-07-08 | B Capital |
| Fleek | 零售营销 | 应用层 | 伦敦 | B轮 | $25M | — | 2026-07-08 | Burda Principal Investments |
| TJM Labs | 生命科学 | 应用层 | 加利福尼亚州 | B轮 | $75M | — | 2026-07-08 | Elephant Partners |
| Proxima Fusion | 双碳环保 | 应用层 | 德国 | B轮 | $469.8M | $2.7B | 2026-07-07 | East X VenturesXTX Ventures |
| Quaise Energy | 双碳环保 | 应用层 | 剑桥 | B轮 | $144M | — | 2026-07-07 | Prelude Ventures |
| 影智科技 | 机器人 | 应用层 | 北京 | B轮 | 3-5亿元 | — | 2026-07-05 | — |
解锁完整融资数据库
当前筛选全库共 817 笔已确认融资轮。免费注册登录即可查看近 1 个月完整数据与组合筛选;个人会员解锁全部历史。
了解会员权益点击赛道即筛选(剔传闻轮)
数据来源:SVTR AI 创投库
点击阶段即筛选(剔传闻轮) · 另有 1729 笔阶段未披露(历史数据颗粒度限制,不参与排名)
数据来源:SVTR AI 创投库
Y Combinator
49笔
Andreessen Horowitz
40笔
红杉资本(美国)
36笔
Lightspeed
35笔
Accel
34笔
Bessemer Venture Partners
32笔
General Catalyst
31笔
Khosla Ventures
30笔
Index Ventures
26笔
Insight Partners
25笔
Salesforce Ventures
23笔
NVentures
22笔
按结构化参投方统计(round_participants)· 笔数=参投轮次数、金额=参投轮次融资总额;仅含已结构化录入的参投方
数据来源:SVTR AI 创投库
数据为已确认融资轮(不含传闻 / 待核实)· 部分字段(估值 / 精确日期)可能缺失,按年份筛选仅含有明确日期的记录 · 数据方法与口径