库 · 全库查询
跨全库已确认融资轮自助筛选、排序、浏览。
按赛道 / 阶段 / 年份 / 金额 / 国家切片 · 公司名可点进详情页
$91.2B
累计融资额
547
融资笔数
$42.6M
单笔中位
$29B
最大单笔
🔒 匿名预览:近 7 天 · 前 25 条 · 单一筛选(已忽略筛选:阶段) · 免费注册登录 解锁近 1 个月完整数据与组合筛选,个人会员 解锁全部历史。
| 公司 | 赛道 | 分层 | 地点 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 | 领投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聆思科技 | 算力 | 基础层 | 合肥 | B轮 | 近5亿元 | — | 2026-07-10 | 兴泰资本国元股权+4 |
| 灵睿智芯 | 算力 | 基础层 | 上海 | — | 数亿元 | — | 2026-07-10 | — |
| 长鑫存储 | 算力 | 基础层 | 合肥 | IPO | — | — | 2026-07-09 | — |
| 逻辑比特 | 算力 | 基础层 | 杭州 | A轮 | 数亿元人民币 | — | 2026-07-09 | 混沌投资康君资本 |
| 灵境智源 | 算力 | 基础层 | 上海 | 天使轮 | 超亿元 | — | 2026-07-08 | 经纬创投 |
| Prime Intellect | 算力 | 基础层 | 旧金山 | A轮 | $130M | $1B | 2026-07-08 | Radical Ventures |
| SambaNova Systems | 算力 | 基础层 | 帕洛阿尔托 | D轮及以后 | $1B | $11B | 2026-07-08 | General Atlantic |
| Oratomic | 算力 | 基础层 | 帕萨迪纳 | A轮 | $300M | — | 2026-07-07 | Khosla VenturesSpark Capital+1 |
| SK Hynix | 算力 | 基础层 | — | IPO | $29B | — | 2026-07-07 | — |
| 快粼光电 | 算力 | 基础层 | 上海 | 天使轮 | 数千万元 | — | 2026-07-07 | 小苗朗程 |
| 星际原点 | 算力 | 基础层 | 上海 | 天使轮 | 数千万元 | — | 2026-07-07 | 上海科创集团策源基金梅花创投+1 |
| Aylight | 算力 | 基础层 | 苏黎世 | Pre-Seed | $5.1M | — | 2026-07-06 | Elaia PartnersSwisscom Ventures |
| 星凡智能 | 算力 | 基础层 | 成都 | — | 超3亿元 | — | 2026-07-06 | 鼎旭投资 |
解锁完整融资数据库
当前筛选全库共 547 笔已确认融资轮。免费注册登录即可查看近 1 个月完整数据与组合筛选;个人会员解锁全部历史。
了解会员权益点击赛道即筛选(剔传闻轮)
数据来源:SVTR AI 创投库
点击阶段即筛选(剔传闻轮) · 另有 $21.3B阶段未披露(历史数据颗粒度限制,不参与排名)
数据来源:SVTR AI 创投库
数据为已确认融资轮(不含传闻 / 待核实)· 部分字段(估值 / 精确日期)可能缺失,按年份筛选仅含有明确日期的记录 · 数据方法与口径