你怎么看这家公司?
信号
Bessemer Venture Partners 是美国最早渊源的风险投资机构之一,起源可追溯至 1911 年(源自 Carnegie Steel 联合创始人 Henry Phipps 的家族投资),后从 Bessemer Securities 独立运作;如今以旧金山湾区为基地,实行“独立合伙人、分路投资”的风格,在早期到成长期均活跃,并通过 BVP Forge 覆盖部分成长型/私募收购机会。机构以云计算与软件方法论著称(Cloud 100、BVP Nasdaq Emerging Cloud Index、Rule of X 等),近年来在 AI、深科技与垂直软件持续加码。最新公开募资动向包括 2025 年 3 月宣布的第二支印度基金 3.5 亿美元(早期为主);上一轮旗舰与 Forge 基金合计 46 亿美元(2022)。全球管理资产规模外部报道约 180 亿美元(部分资料称 200 亿美元+)。代表投资包括:Pinterest、Shopify、Twilio、LinkedIn、Toast、ServiceTitan、Wix、Yelp、PagerDuty、Twitch、Anthropic、Perplexity 等。Bessemer Venture Partners,承诺投资10亿美元用于人工智能初创企业。Bessemer Venture Partners希望明确向外界传达一个信息,即他们拥有大量资金可以投入人工智能领域。
资本关系图
投资团队
Talia Goldberg合伙人Jeremy Levine合伙人Byron Deeter合伙人Elliott Robinson合伙人Kent Bennett合伙人
对外 AI 投资
按年份出手数
轮次分布
赛道偏好
地理偏好
| Sarvam AI | 2026-06 | B轮 | $234M |
| Unframe | 约2026 Q2 | B轮 | $50M |
| Furientis | 约2026 Q2 | Pre-Seed | $5M |
| ZyG | 约2026 Q2 | A轮 | $60M |
| Illoca | 约2026 Q2 | 种子轮 | $13M |
| Picogrid | 2026-05 | A轮 | $45M |
| Trajectory | 2026-05 | 种子轮 | $15M |
| Farther | 2026-05 | D轮及以后 | $150M |
| NODA AI | 2026-03 | A轮 | $25M |
| Halter | 2026-03 | D轮及以后 | $220M |
| Upvest | 2026-03 | — | $90M |
| Legora | 2026-03 | D轮及以后 | $550M |
| Bold Security | 2026-03 | A轮 | $28M |
| Wonderful | 2026-03 | B轮 | $150M |
| ZyG | 2026-03 | 种子轮 | $58M |
| Inertia Enterprises | 2026-02 | A轮 | $450M |
| Uptool | 2026-02 | 种子轮 | $6M |
| Render Services | 2026-02 | C轮 | $100M |
| Breaker | 2026-02 | 种子轮 | $6M |
| Upwind | 2026-02 | B轮 | $250M |
| Avantos | 2026-02 | A轮 | $25M |
| ChipAgents | 2026-02 | A轮 | $50M |
| Sixfold | 2026-02 | B轮 | $30M |
| Paraglide | 2026-02 | 种子轮 | $5M |
| Dominion Dynamics | 2026-01 | 种子轮 | $15M |
| Clickhouse | 2026-01 | D轮及以后 | $400M |
| Boom Supersonic | 2025-12 | B轮 | $300M |
| Port | 2025-12 | C轮 | $100M |
| Archy | 2025-11 | B轮 | $20M |
| Legora | 2025-11 | C轮 | $150M |
| DualBird | 2025-11 | — | $25M |
| House Rx | 2025-11 | B轮 | $55M |
| ChipAgents | 2025-10 | A轮 | $21M |
| Leya | 2025-10 | C轮 | $150M |
| Graph AI | 2025-10 | 种子轮 | $3M |
| Zingage | 2025-10 | 种子轮 | $13M |
| Auterion | 2025-09 | B轮 | $130M |
| Sphinx | 2025-09 | 种子轮 | $10M |
| Valence | 2025-09 | B轮 | $50M |
| Remedio | 2025-09 | — | $65M |
| Recall.ai | 2025-09 | B轮 | $38M |
| Fal.ai | 2025-08 | D轮及以后 | $140M |
| Julius AI | 2025-08 | 种子轮 | $10M |
| GoodShip | 2025-08 | B轮 | $25M |
| TensorZero | 2025-08 | 种子轮 | $7M |
| EliseAI | 2025-08 | D轮及以后 | $250M |
| Create | 2025-08 | A轮 | $6M |
| Continua | 2025-08 | 种子轮 | $8M |
| Wonderful | 2025-07 | A轮 | $100M |
| Datafy | 2025-07 | 种子轮 | $20M |
| Wonderful | 2025-07 | 种子轮 | $34M |
| Ryft | 2025-07 | 种子轮 | $8M |
| Wonderful | 2025-07 | B轮 | $34M |
| Halter | 2025-06 | D轮及以后 | $100M |
| Rosebud | 2025-06 | 种子轮 | $6M |
| Plenful | 2025-05 | B轮 | $50M |
| Sweep | 2025-05 | B轮 | $23M |
| Optimal Dynamics | 2025-05 | C轮 | $40M |
| Sett | 2025-05 | A轮 | $15M |
| Sett | 2025-05 | B轮 | $30M |
| Relevance AI | 2025-05 | B轮 | $24M |
| Pallet | 2025-05 | B轮 | $27M |
| Doppel | 2025-05 | C轮 | $70M |
| DataHub | 2025-05 | B轮 | $35M |
| Doppel | 2025-05 | B轮 | $35M |
| Fern | 2025-04 | A轮 | $9M |
| Unframe | 2025-04 | — | $50M |
| Brisk Teaching | 2025-03 | A轮 | $15M |
| Anthropic | 2025-03 | D轮及以后 | $3.5B |
| HockeyStack | 2025-02 | A轮 | $20M |
| Fal.ai | 2025-02 | B轮 | $49M |
| Qventus | 2025-01 | D轮及以后 | $85M |
| Render Services | 2025-01 | C轮 | $80M |
| Vapi | 2024-12 | — | $20M |
| Anybotics | 2024-12 | — | $60M |
| Vapi | 2024-12 | — | $50M |
| Aiwyn | 2024-12 | — | $113M |
| AIMon | 2024-12 | — | $2M |
| Spot AI | 2024-11 | — | $31M |
| Moonvalley | 2024-11 | — | $70M |
| Upwind | 2024-11 | — | $100M |
| Converge Bio | 2024-11 | A轮 | $6M |
| Strella | 2024-10 | A轮 | $14M |
| Pallet | 2024-10 | — | $18M |
| Farther | 2024-10 | — | $72M |
| EvenUp | 2024-10 | — | $135M |
| EvenUp | 2024-10 | D轮及以后 | $150M |
| Blitzy | 2024-09 | — | $4M |
| Supermaven | 2024-09 | — | $12M |
| Torq | 2024-09 | C轮 | $70M |
| Torq | 2024-09 | D轮及以后 | $70M |
| MarkOS | 2024-08 | Pre-Seed | $4M |
| Defcon AI | 2024-08 | 种子轮 | $44M |
| Rohirrim | 2024-07 | — | |
| Noded AI | 2024-07 | — | $4M |
| Sixfold | 2024-06 | A轮 | $15M |
| Sixfold | 2024-06 | B轮 | $15M |
| Voxel51 | 2024-05 | B轮 | $30M |
| SmarterDx | 2024-05 | B轮 | $50M |
| Coactive | 2024-05 | B轮 | $30M |
| Givebutter | 2024-04 | — | $50M |
| Axion Ray | 2024-03 | A轮 | $18M |
| Axion Ray | 2024-03 | B轮 | $37M |
| TurbineOne | 2024-03 | A轮 | $15M |
| Fieldguide | 2024-03 | B轮 | $30M |
| Abridge | 2024-03 | C轮 | $150M |
| Clarity | 2024-02 | 种子轮 | $16M |
| Incognia | 2024-02 | — | $31M |
| Vertice | 2024-01 | B轮 | $25M |
| Seismic Therapeutic | 2023-12 | — | $121M |
| Inductive Bio | 2023-12 | 种子轮 | $4M |
| Plenful | 2023-10 | — | $9M |
| Carefull | 2023-10 | A轮 | $16M |
| Abridge | 2023-10 | B轮 | $30M |
| Crate | 2023-08 | 种子轮 | $5M |
| Luxury Presence | 2023-08 | B轮 | $19M |
| Raft | 2023-07 | B轮 | $30M |
| EvenUp | 2023-06 | B轮 | $51M |
| Sixfold | 2023-05 | 种子轮 | $7M |
相关内容(来自创投评)
- Profile · 创投档案BVP 2025 AI 研判:如何押注下一个十年的超级星系?
- Profile · 创投档案BVP:Cloud 100 市值首破万亿,谁在重新定义增长?
- Profile · 创投档案为人工智能时代构建生物学原生数据基础设施
- Profile · 创投档案BVP 2025 AI 研判:如何押注下一个十年的超级星系?
- Profile · 创投档案BVP:Cloud 100 市值首破万亿,谁在重新定义增长?
- Profile · 创投档案BVP:具身智能如何开启机器人创业的盈利周期?
- Weekly · 市场周报从Wonderful到Nscale再到Axiom Math:资本已用真金白银投票,旧软件叙事正在被集体埋葬