你怎么看这家公司?
信号
Fidelity是全球领先的多元化投资机构,通过VC基金投资前沿科技领域,包括自动驾驶、芯片制造和AI等高成长赛道,曾投资Waymo、Empower Semiconductor、xAI等明星企业
资本关系图
对外 AI 投资
按年份出手数
轮次分布
赛道偏好
地理偏好
| Nearfield Instruments | 2026-06 | D轮及以后 | $380M |
| Nord Quantique | 约2026 Q2 | — | $30M |
| Frore Systems | 2026-03 | D轮及以后 | $143M |
| Runway | 2026-02 | D轮及以后 | $315M |
| Cerebras Systems | 2026-02 | D轮及以后 | $1.0B |
| Taalas | 2026-02 | — | $169M |
| SHINE Technologies | 2026-02 | — | $240M |
| Lyte | 2026-01 | — | $1M |
| 次元造物 | 2026-01 | 战略投资 | $70M |
| Bending Spoons | 2025-11 | — | $710M |
| Cerebras Systems | 2025-10 | D轮及以后 | $1.1B |
| Empower Semiconductor | 2025-09 | D轮及以后 | $140M |
| Nscale | 2025-09 | B轮 | $1.1B |
| Oura | 2025-09 | — | $900M |
| Crusoe | 2025-08 | D轮及以后 | $1.4B |
| Runway | 2025-04 | D轮及以后 | $308M |
| Retym | 2025-04 | D轮及以后 | $75M |
| Celestial AI | 2025-03 | C轮 | $250M |
| Capital Markets Gateway | 2025-03 | C轮 | $30M |
| xAI | 2025-03 | 二级市场 | $33B |
| xAI | 2024-12 | C轮 | $6.0B |
| Crusoe | 2024-12 | — | $600M |
| Oura | 2024-12 | — | $200M |
| Boosted.ai | 2024-11 | — | $15M |
| Waymo | 2024-10 | — | $5.6B |
| OpenAI | 2024-10 | — | $6.6B |
| Lightmatter | 2024-10 | D轮及以后 | $400M |
| Anduril | 2024-08 | — | $1.5B |
| Figma | 2024-07 | — | $1.3B |
| Applied Intuition | 2024-07 | — | $200M |
| xAI | 2024-06 | D轮及以后 | $6.0B |
| xAI | 2024-05 | B轮 | $6.0B |
| CoreWeave | 2024-05 | — | $1.1B |
| Frore Systems | 2024-05 | C轮 | $80M |
| SiMa.ai | 2024-04 | — | $70M |
| Theia Insights | 2024-03 | — | $7M |
| MMI | 2024-02 | C轮 | $110M |
| VAST Data | 2023-12 | D轮及以后 | $1.0B |
| VAST Data | 2023-12 | D轮及以后 | $118M |
| Shine | 2023-10 | — | $70M |
| Generate Biomedicines | 2023-09 | C轮 | $273M |
| Databricks | 2023-09 | — | $500M |
| Evozyne | 2023-09 | — | $81M |
| Runway | 2023-07 | D轮及以后 | $141M |
| Graphcore | 约2023 Q2 | — | $682M |
相关内容(来自创投评)
- Profile · 创投档案OpenAI,人工智能突破的前沿
- Radar · 重大事件Cerebras 首日 $950 亿:AI 基础设施公开市场窗口重启,集中度问题同步暴露
- Weekly · 市场周报基础设施上市,应用公司高估值,企业分发层被重组
- Weekly · 市场周报企业级 SaaS 一周蒸发万亿美元:AI Agent 正在杀死“按人头收费”
- Weekly · 市场周报IPO 排队、模型吃工具链、$15 亿做空 Nvidia,本期 AI 创投的三个分流信号
- Weekly · 市场周报当 OpenAI 传闻 7500 亿估值、Notion ARR 破 6 亿:资本正在押注‘物理层+中间层’,你还在卷大模型吗?
- Weekly · 市场周报资本在绕行与退出:9 个 IPO、3 支大基金、0 家纯模型公司