你怎么看这家公司?
1972 年成立于硅谷的风险投资机构,聚焦早期及成长期科技公司,历史上投出 Amazon、Google 等。近年在 AI 与国防科技方向出手活跃,代表投资包括 Harvey、Applied Intuition、Saronic Technologies。
资本关系图
投资团队
Mamoon Hamid合伙人Nadia Cochinwala合伙人Josh Coyne合伙人Ted Schlein合伙人Leigh Marie Braswell合伙人Aditya Naganath合伙人Aatish Nayak合伙人Leo Shao合伙人Ilya Fushman合伙人Lucas Oliveira合伙人
对外 AI 投资
按年份出手数
轮次分布
赛道偏好
地理偏好
| Mirendil | 2026-06 | 种子轮 | $200M |
| Sail Research | 2026-06 | A轮 | $80M |
| Engram | 2026-06 | — | $98M |
| NewLimit | 2026-06 | — | $435M |
| Poetic | 2026-06 | A轮 | $50M |
| Mind Robotics | 约2026 Q2 | — | $400M |
| Roadrunner | 约2026 Q2 | A轮 | $27M |
| Garner Health | 2026-05 | E轮 | $100M |
| Rogo | 约2026 Q2 | D轮及以后 | $160M |
| Avoca | 约2026 Q2 | B轮 | $125M |
| Manifest OS | 约2026 Q2 | A轮 | $60M |
| Balerion AI | 约2026 Q2 | 种子轮 | $6M |
| Parallel Web Systems | 2026-04 | B轮 | $100M |
| Saronic Technologies | 约2026 Q1 | — | $1.8B |
| Harvey | 2026-03 | — | $200M |
| Granola | 2026-03 | C轮 | $125M |
| Health Universe | 2026-03 | 种子轮 | $6M |
| Armadin | 2026-03 | A轮 | $190M |
| Axiomatic AI | 2026-03 | 种子轮 | $18M |
| Profound | 2026-03 | C轮 | $96M |
| Gambit Security | 2026-03 | 种子轮 | $61M |
| Synthesia | 2026-02 | D轮及以后 | $200M |
| Mine | 2026-02 | A轮 | $14M |
| Garner Health | 2026-02 | D轮及以后 | $118M |
| Lotus Health AI | 2026-02 | A轮 | $35M |
| Phia | 2026-02 | A轮 | $35M |
| OpenEvidence | 2026-01 | — | $250M |
| LM Arena | 2026-01 | A轮 | $150M |
| Armadin | 2026-01 | A轮 | $160M |
| Harvey | 2025-12 | D轮及以后 | $160M |
| Dazzle AI | 2025-12 | 种子轮 | $8M |
| PermitFlow | 2025-12 | B轮 | $54M |
| Harmonic | 约2025 Q4 | — | $100M |
| WisdomAI | 2025-11 | A轮 | $50M |
| Parallel Web Systems | 2025-11 | A轮 | $100M |
| Reevo | 2025-11 | A轮 | $70M |
| Maxima | 2025-11 | A轮 | $41M |
| Fal.ai | 约2025 Q4 | — | $250M |
| MAI | 2025-10 | 种子轮 | $25M |
| Nova Credit | 2025-10 | D轮及以后 | $35M |
| Keplar | 2025-09 | 种子轮 | $3M |
| Convoke | 2025-08 | 种子轮 | $9M |
| Profound | 2025-08 | B轮 | $35M |
| Fal.ai | 2025-08 | D轮及以后 | $140M |
| Motive | 2025-08 | — | $150M |
| OpenEvidence | 2025-07 | B轮 | $210M |
| Harmonic | 2025-07 | B轮 | $100M |
| OpenEvidence | 2025-07 | C轮 | $200M |
| Harmonic | 2025-07 | C轮 | $120M |
| Harvey | 2025-06 | D轮及以后 | $300M |
| Applied Intuition | 2025-06 | D轮及以后 | $600M |
| Profound | 2025-06 | A轮 | $20M |
| Browserbase | 2025-06 | B轮 | $40M |
| Traversal | 2025-06 | A轮 | $48M |
| NewLimit | 2025-05 | B轮 | $130M |
| LM Arena | 2025-05 | 种子轮 | $100M |
| Superblocks | 2025-05 | A轮 | $23M |
| LM Arena | 2025-05 | A轮 | $100M |
| Retym | 2025-04 | D轮及以后 | $75M |
| Lumafield | 2025-03 | C轮 | $75M |
| Nexthop AI | 2025-03 | A轮 | $110M |
| Cartesia | 2025-03 | A轮 | $66M |
| Cartesia | 2025-03 | — | $100M |
| Harvey | 2025-02 | D轮及以后 | $300M |
| OpenEvidence | 2025-02 | — | $75M |
| Hippocratic AI | 2025-01 | C轮 | $126M |
| Hippocratic AI | 2025-01 | B轮 | $141M |
| Enterpret | 2024-12 | — | $21M |
| Vapi | 2024-12 | — | $50M |
| Athina AI | 2024-11 | — | $3M |
| Juna.ai | 2024-11 | — | $8M |
| Infinitus Systems | 2024-10 | C轮 | $52M |
| Nooks | 2024-10 | B轮 | $43M |
| Glean | 2024-09 | D轮及以后 | $260M |
| Ujet | 2024-09 | D轮及以后 | $76M |
| Codeium | 2024-08 | C轮 | $150M |
| Harvey | 2024-07 | — | $100M |
| Figma | 2024-07 | — | $1.3B |
| Biostate AI | 2024-07 | — | $4M |
| Captions | 2024-07 | — | $60M |
| Granola | 2024-07 | C轮 | $4M |
| Browserbase | 2024-06 | 种子轮 | $7M |
| Inkitt | 2024-03 | C轮 | $37M |
| Glean | 2024-03 | D轮及以后 | $200M |
| Watershed | 2024-02 | — | $100M |
| PermitFlow | 2024-02 | A轮 | $31M |
| Ambience Healthcare | 2024-02 | B轮 | $70M |
| Codeium | 2024-02 | — | $65M |
| Chef Robotics | 2024-01 | — | $15M |
| Harvey | 2023-12 | B轮 | $80M |
| Together | 2023-12 | — | $103M |
| Captions | 2023-06 | B轮 | $25M |
| Synthesia | 2023-06 | C轮 | $90M |
| Synthesia | 2023-06 | D轮及以后 | $90M |
相关内容(来自创投评)
- Profile · 创投档案对话 Browserbase:为 AI 打造自动化网页引擎
- Profile · 创投档案精益创业时代终结,硬科技重新定义风险投资的黄金时代
- Profile · 创投档案Glean,AI+企业搜索的创新者
- Signal · 前瞻信号顶级 VC 合伙人正在集体下场,押注垂直 Agent 的"枯燥后台"
- Weekly · 市场周报Cursor冲击500亿美元、DeepSeek首开融资:AI投资真正的爆点,已经不是模型,而是Agent中间层
- Weekly · 市场周报最受欢迎的公司故事 Top 10丨2024年度复盘
- Weekly · 市场周报从 SpaceX 8000 亿到 Phia 暴涨:硅谷资本大迁徙,轻软件正式退场?
- Weekly · 市场周报从600亿估值到23亿美元 C 轮:AI 投资进入超级周期,谁站上了风口浪尖?
- Weekly · 市场周报5个月估值从 $15 亿到 $50 亿:AI 代理狂飙,$50M+「超大种子轮」正在成为新常态
- Weekly · 市场周报英伟达平安夜砸下 200 亿,18 亿人民币在路上:风口没冷,只是规则变了——中国拼量产,美国拼心智