你怎么看这家公司?
信号
Thrive Capital 是一家总部位于美国纽约的知名风险投资公司,成立于 2009 年,由 Joshua Kushner 创办。该机构主要专注于早期和成长期的科技公司投资,覆盖领域广泛,包括金融科技、企业软件、医疗健康和人工智能等前沿行业。2023 年,Thrive Capital 完成了第九期基金的募资,总规模达 36 亿美元,这也是其历史上最大的一次募资。近年来,Thrive Capital 在 AI 领域的投资动作频繁,包括参与了 OpenAI 在 2023 年的百亿美元融资轮,是 OpenAI 最大的外部投资者之一。此外,其典型投资项目还包括 Stripe、Instagram、Spotify、GitHub、Slack 等一系列具有代表性的科技企业。在其 15 年的历史中,Thrive Capital 及其高管(包括库什纳先生)已经孵化了十几家公司。至少有五家公司的估值超过 10 亿美元。其中包括 Oscar Health,这家以技术为驱动力的健康保险公司,尽管其目前的市值为 30 亿美元,大约是 2021 年上市时的三分之一。Thrive Capital 孵化的其他企业包括医疗保健计费公司 Cedar、健康福利应用程序 Rightway Healthcare、虚拟患者护理管理初创公司 Cadence 和在线药店 Capsule。
资本关系图
投资团队
对外 AI 投资
按年份出手数
轮次分布
赛道偏好
地理偏好
| Cadence | 2026-06 | C轮 | $100M |
| Helion | 2026-06 | D轮及以后 | $465M |
| NewLimit | 2026-06 | — | $435M |
| XDOF | 2026-06 | — | $70M |
| Socket | 约2026 Q2 | C轮 | $60M |
| Forus | 约2026 Q2 | — | $160M |
| Isomorphic Labs | 约2026 Q2 | — | $2.1B |
| Anduril | 约2026 Q2 | D轮及以后 | $5.0B |
| Pace | 2026-05 | B轮 | $46M |
| Garner Health | 2026-05 | E轮 | $100M |
| Rogo | 约2026 Q2 | D轮及以后 | $160M |
| Revel | 2026-03 | B轮 | $150M |
| Mesh光学技术 | 2026-02 | A轮 | $50M |
| Rogo | 2026-02 | C轮 | $75M |
| Mesh光学技术 | 2026-02 | — | $50M |
| OpenEvidence | 2026-01 | — | $250M |
| Modern Life | 2025-11 | A轮 | $20M |
| Anysphere | 2025-10 | C轮 | $2.3B |
| Console | 2025-09 | A轮 | $23M |
| Physical Intelligence | 2025-09 | — | $600M |
| Macroscope | 2025-09 | — | $40M |
| Databricks | 2025-09 | D轮及以后 | $1.0B |
| Sierra | 2025-09 | C轮 | $350M |
| Chai Discovery | 2025-08 | A轮 | $70M |
| Ramp | 2025-08 | D轮及以后 | $500M |
| Chai Discovery | 2025-08 | B轮 | $130M |
| Savvy Wealth | 2025-07 | B轮 | $72M |
| OpenEvidence | 2025-07 | C轮 | $200M |
| OpenEvidence | 2025-07 | B轮 | $210M |
| Nudge | 2025-07 | A轮 | $100M |
| Unify | 2025-07 | B轮 | $40M |
| Shield Technology Partners | 2025-06 | — | $100M |
| Neuralink | 2025-06 | — | $650M |
| Anysphere | 2025-06 | B轮 | $900M |
| Console | 2025-06 | 种子轮 | $6M |
| Rogo | 2025-05 | A轮 | $50M |
| Doji | 2025-05 | 种子轮 | $14M |
| Isomorphic Labs | 2025-04 | A轮 | $600M |
| Anysphere | 2025-04 | — | $625M |
| OpenAI | 2025-03 | — | $40B |
| OpenEvidence | 2025-02 | — | $75M |
| Databricks | 2024-12 | D轮及以后 | $10B |
| Anysphere | 2024-12 | B轮 | $100M |
| Physical Intelligence | 2024-11 | — | $70M |
| Sierra | 2024-11 | — | $175M |
| OpenAI | 2024-10 | — | $6.6B |
| Unify | 2024-10 | — | $12M |
| Rogo | 2024-10 | C轮 | $19M |
| Savvy Wealth | 2024-08 | A轮 | $16M |
| Anysphere | 2024-08 | A轮 | $60M |
| Figma | 2024-07 | — | $1.3B |
| Formation Bio | 2024-06 | D轮及以后 | $372M |
| HeyGen | 2024-06 | — | $60M |
| Wiz | 2024-05 | D轮及以后 | $1.0B |
| Scale AI | 2024-05 | D轮及以后 | $1.0B |
| Ramp | 2024-04 | D轮及以后 | $150M |
| Physical Intelligence | 2024-03 | — | $70M |
| Essential AI | 2023-12 | — | $57M |
| Ramp | 2023-08 | — | $300M |
| Parabola | 2023-07 | B轮 | $24M |
| Medivis | 2023-06 | A轮 | $20M |
相关内容(来自创投评)
- Profile · 创投档案OpenAI,人工智能突破的前沿
- Thesis · 投资主题从理想回归现实:垂类 AI 淘金指南
- Thesis · 投资主题独立投资人的崛起:AI如何改变资本规则?
- Thesis · 投资主题风投已死?硅谷顶级VC集体“私募化”,一场资本的静默革命正在上演
- Weekly · 市场周报资本集体逃离“软件故事”:固态变压器/硅光/ASIC成新王
- Weekly · 市场周报OpenAI 锁定 2GW 算力、Wayve 12 亿美元、SaS 崛起:旧 SaaS 的“人头税”正在被智能体处决
- Weekly · 市场周报一周吸金超百亿美元:Anduril上战场、机器人抢融资,资本正在抛弃“纯模型故事”
- Weekly · 市场周报从600亿估值到23亿美元 C 轮:AI 投资进入超级周期,谁站上了风口浪尖?
- Weekly · 市场周报AI 资本正在重新分层:上层押注入口,下层迁往物理世界
- Weekly · 市场周报战争机器加冕,铜线逼近极限:AI 资本正在抢占下一轮世界秩序