你怎么看这家公司?
信号成立于 2005
Y Combinator,2005年成立于美国加州山景城,是一家知名的风险投资公司,同时也是世界上最著名的初创企业孵化器之一。YC 以其孵化器闻名,为初创企业提供资金、指导和资源,以帮助他们从早期阶段发展到成熟阶段。YC 投资的行业范围非常广泛,包括但不限于技术、互联网、健康科技、生物科技、金融科技、教育科技、消费品等。其策略聚焦于挑选有潜力的初创企业,提供密集的导师指导、资源连接和业务发展策略。孵化了许多成功的创业公司,包括Dropbox、Airbnb、Stripe、Reddit、Coinbase等。
资本关系图
投资团队
Tom Blomfield合伙人Harj Taggar合伙人Aaron Epstein合伙人Diana Hu合伙人Nicolas Dessaigne合伙人Garry Tan合伙人Jared Friedman合伙人Dalton Caldwell合伙人
对外 AI 投资
按年份出手数
轮次分布
赛道偏好
地理偏好
| Ollama | 2026-07 | B轮 | $65M |
| Fleek | 2026-07 | B轮 | $25M |
| Agave | 2026-07 | A轮 | $15M |
| Proception | 2026-06 | 种子轮 | $11M |
| 2026-06 | 种子轮 | $11M | |
| Aseon Labs | 2026-06 | 种子轮 | $10M |
| Sazabi | 2026-06 | 种子轮 | $8M |
| Warp | 2026-06 | B轮 | $60M |
| Coval | 2026-06 | A轮 | $28M |
| Taktile | 2026-06 | C轮 | $110M |
| JustAI | 2026-06 | A轮 | $17M |
| Orthogonal | 2026-06 | 种子轮 | 430万美元 |
| Prosper AI | 2026-06 | A轮 | 3000万美元 |
| Ralo | 2026-06 | 种子轮 | 290万美元 |
| Ploy | 2026-06 | 种子轮 | $27M |
| Supabase | 2026-06 | — | $500M |
| F2 | 2026-06 | 种子轮 | $14M |
| Bland AI | 2026-06 | C轮 | $50M |
| Flagright | 2026-06 | A轮 | $13M |
| Status AI | 约2026 Q2 | 种子轮 | $17M |
| Stilta | 约2026 Q2 | 种子轮 | $11M |
| Leadbay | 约2026 Q2 | 种子轮 | $4M |
| Voker | 约2026 Q2 | Pre-Seed | $2M |
| Flick | 约2026 Q2 | 种子轮 | $6M |
| Greenboard | 约2026 Q2 | A轮 | $16M |
| Amp | 约2026 Q2 | — | $1.3B |
| Fazeshift | 约2026 Q2 | A轮 | $17M |
| Moritz | 约2026 Q2 | — | $9M |
| Corvera | 约2026 Q2 | 种子轮 | $4M |
| Triomics | 2026-05 | B轮 | $22M |
| Human Archive | 2026-05 | — | $8M |
| Lucis | 2026-05 | A轮 | $20M |
| Drafted | 2026-05 | 种子轮 | $16M |
| Didit | 2026-05 | 种子轮 | $6M |
| Avoca | 约2026 Q2 | B轮 | $125M |
| General Analysis | 约2026 Q2 | 种子轮 | $10M |
| 10x Science | 约2026 Q2 | 种子轮 | $5M |
| Astor | 约2026 Q2 | 种子轮 | $5M |
| Sygaldry | 约2026 Q2 | A轮 | $105M |
| Solidroad | 约2026 Q2 | A轮 | $25M |
| Auctor | 约2026 Q2 | A轮 | $20M |
| Phonely | 约2026 Q2 | B轮 | $16M |
| Plume | 约2026 Q2 | — | $4M |
| Luminai | 约2026 Q2 | B轮 | $38M |
| AfterQuery | 约2026 Q2 | A轮 | $30M |
| Variance | 约2026 Q1 | A轮 | $22M |
| Juicebox | 2026-03 | B轮 | $80M |
| Conntour | 2026-03 | 种子轮 | $7M |
| Mandel AI | 2026-03 | 种子轮 | $4M |
| Laminar | 2026-03 | 种子轮 | $3M |
| Escape | 2026-03 | A轮 | $18M |
| AgentMail | 2026-03 | 种子轮 | $6M |
| Lio | 2026-03 | A轮 | $30M |
| Letter AI | 2026-03 | B轮 | $40M |
| Tamarind Bio | 2026-03 | A轮 | $12M |
| Glimpse | 2026-03 | A轮 | $35M |
| Latent Health | 2026-03 | A轮 | $80M |
| Respan | 2026-03 | 种子轮 | $5M |
| Encord | 2026-03 | C轮 | $60M |
| Parallel | 2026-03 | A轮 | $20M |
| Harper | 2026-03 | A轮 | $47M |
| Legora | 2026-03 | D轮及以后 | $550M |
| Science Corp. | 2026-03 | C轮 | $230M |
| Cotool | 2026-03 | 种子轮 | $7M |
| 14.ai | 2026-03 | 种子轮 | $3M |
| Denki | 2026-03 | — | $4M |
| Trace | 2026-03 | 种子轮 | $3M |
| 深朴智能 | 2026-02 | 种子轮 | $14M |
| Concourse | 2026-02 | A轮 | $12M |
| vybe | 2026-02 | 种子轮 | $10M |
| BoldVoice | 2026-02 | A轮 | $21M |
| Onshore | 2026-02 | B轮 | $31M |
| Bretton AI | 2026-02 | B轮 | $75M |
| Sphinx | 2026-02 | 种子轮 | $7M |
| Autosana | 2026-02 | — | $3M |
| Santé | 2026-02 | — | $8M |
| Brickanta | 2026-02 | 种子轮 | $8M |
| Risotto | 2026-02 | 种子轮 | $10M |
| Kombo | 2026-02 | A轮 | $25M |
| Mine | 2026-02 | A轮 | $14M |
| Poetiq | 2026-02 | 种子轮 | $46M |
| Modelence | 2026-02 | 种子轮 | $3M |
| Manufact | 2026-02 | 种子轮 | $6M |
| Pasito | 2026-02 | A轮 | $21M |
| Emergent | 2026-01 | B轮 | $70M |
| Ditto | 2026-01 | A轮 | $12M |
| Corgi | 2026-01 | — | $108M |
| GovDash | 2026-01 | B轮 | $30M |
| Cambio | 2026-01 | A轮 | $18M |
| Artie | 2026-01 | A轮 | $12M |
| Corgi | 2026-01 | — | $3M |
| Array Labs | 2026-01 | A轮 | $537M |
| Autonomous Technologies Group | 2026-01 | Pre-Seed | $143M |
| Bolna | 2026-01 | 种子轮 | $6M |
| Unusual | 2026-01 | 种子轮 | $4M |
| Arctus Aerospace | 约2025 Q4 | 种子轮 | $6M |
| PermitFlow | 2025-12 | B轮 | $54M |
| Lemon Slice | 2025-12 | 种子轮 | $11M |
| Navier | 2025-12 | 种子轮 | $6M |
| Guide Labs | 2025-12 | 种子轮 | $9M |
| Boom Supersonic | 2025-12 | B轮 | $300M |
| Enlightra | 2025-12 | — | $15M |
| Inito | 2025-12 | B轮 | $29M |
| Double | 2025-12 | A轮 | $7M |
| Angle Health | 2025-12 | B轮 | $134M |
| Outset | 2025-12 | B轮 | $30M |
| Multifactor | 2025-12 | 种子轮 | $15M |
| The Prompting Company | 2025-11 | 种子轮 | $7M |
| Planbase | 2025-11 | 种子轮 | $2M |
| Model ML | 2025-11 | A轮 | $75M |
| Legora | 2025-11 | C轮 | $150M |
| Poly | 2025-11 | 种子轮 | $8M |
| Maritime Fusion | 2025-11 | 种子轮 | $5M |
| Gridware | 2025-11 | B轮 | $55M |
| Momentic | 2025-11 | A轮 | $4M |
| Sphere | 2025-11 | A轮 | $21M |
| SubImage | 2025-11 | 种子轮 | $4M |
| Pibit.AI | 2025-11 | A轮 | $7M |
| Automat | 2025-11 | A轮 | $16M |
| Relixir | 2025-11 | 种子轮 | $2M |
| Giga | 2025-11 | A轮 | $61M |
| Avallon | 2025-11 | 种子轮 | $5M |
| Cactus | 2025-11 | 种子轮 | $7M |
| Wild Moose | 2025-11 | 种子轮 | $7M |
| Tempo Labs | 2025-11 | 种子轮 | $5M |
| Vesence | 2025-11 | 种子轮 | $9M |
| Socratix AI | 2025-11 | 种子轮 | $4M |
| Jiga | 2025-11 | A轮 | $12M |
| Cellbyte | 2025-11 | 种子轮 | $3M |
| Mem0 | 2025-11 | A轮 | $20M |
| Flint | 2025-11 | A轮 | $15M |
| Cerrion | 2025-11 | A轮 | $5M |
| 深朴智能 | 2025-11 | 种子轮 | $28M |
| Synthio Labs | 2025-11 | 种子轮 | $5M |
| Ember | 2025-11 | 种子轮 | $4M |
| Leya | 2025-10 | C轮 | $150M |
| Nova Credit | 2025-10 | D轮及以后 | $35M |
| ClaimSorted | 2025-10 | 种子轮 | $13M |
| Vulcan Technologies | 2025-10 | 种子轮 | $11M |
| Nozomio | 2025-10 | 种子轮 | $6M |
| David AI | 2025-10 | B轮 | $50M |
| AiPrise | 2025-10 | A轮 | $13M |
| Supernova | 2025-10 | A轮 | $9M |
| Oneleet | 2025-10 | A轮 | $33M |
| Flai | 2025-10 | 种子轮 | $5M |
| Alex | 2025-10 | A轮 | $17M |
| Relace | 2025-10 | A轮 | $23M |
| FleetWorks | 2025-10 | A轮 | $15M |
| Aleph | 2025-09 | B轮 | $29M |
| Emergent | 2025-09 | B轮 | $23M |
| Prosper AI | 2025-09 | 种子轮 | $5M |
| DianaHR | 2025-09 | 种子轮 | $4M |
| Emergent | 2025-09 | A轮 | $23M |
| Alguna | 2025-09 | 种子轮 | $4M |
| Rulebase | 2025-09 | Pre-Seed | $2M |
| MarqVision | 2025-09 | B轮 | $48M |
| Replit | 2025-09 | — | $250M |
| Motion | 2025-09 | C轮 | $38M |
| Recall.ai | 2025-09 | B轮 | $38M |
| HappyRobot | 2025-09 | B轮 | $44M |
| Human Behavior | 2025-09 | 种子轮 | $5M |
| Artificial Societies | 2025-09 | 种子轮 | $3M |
| Throxy | 2025-09 | 种子轮 | $6M |
| Numeral | 2025-09 | B轮 | $35M |
| Greptile | 2025-09 | A轮 | $25M |
| Caseflood.ai | 2025-08 | 种子轮 | $3M |
| Alaan | 2025-08 | A轮 | $48M |
| Central | 2025-08 | 种子轮 | $9M |
| Cascading AI | 2025-08 | A轮 | $29M |
| Firecrawl | 2025-08 | A轮 | $15M |
| Confido | 2025-08 | A轮 | $15M |
| Arintra | 2025-08 | A轮 | $21M |
| OffDeal | 2025-08 | A轮 | $12M |
| Eight Sleep | 2025-08 | D轮及以后 | $100M |
| Oway | 2025-08 | 种子轮 | $4M |
| Garage | 2025-08 | A轮 | $14M |
| Julius AI | 2025-08 | 种子轮 | $10M |
| Keye | 2025-08 | 种子轮 | $5M |
| Argon AI | 2025-07 | 种子轮 | $6M |
| Moonvalley | 2025-07 | — | $84M |
| OpenLaw | 2025-07 | 种子轮 | $4M |
| Campfire | 2025-07 | B轮 | $65M |
| Lyra | 2025-07 | 种子轮 | $6M |
| Vellum | 2025-07 | A轮 | $20M |
| Ekho | 2025-07 | A轮 | $15M |
| Apolink | 2025-07 | 种子轮 | $4M |
| Campfire | 2025-07 | A轮 | $35M |
| Cekura | 2025-07 | 种子轮 | $2M |
| ZeroEntropy | 2025-07 | 种子轮 | $4M |
| Tailor | 2025-07 | A轮 | $22M |
| Canary Technologies | 2025-06 | D轮及以后 | $80M |
| Archil | 2025-06 | A轮 | $11M |
| Athena | 2025-06 | 种子轮 | $2M |
| Archil | 2025-06 | A轮 | $7M |
| Solidroad | 2025-06 | A轮 | $7M |
| Outset | 2025-06 | A轮 | $17M |
| Infisical | 2025-06 | A轮 | $16M |
| PostHog | 2025-06 | D轮及以后 | $70M |
| Gecko Robotics | 2025-06 | D轮及以后 | $125M |
| Abacum | 2025-06 | B轮 | $60M |
| Toma | 2025-06 | A轮 | $17M |
| Solidroad | 2025-06 | 种子轮 | $7M |
| Rally UXR | 2025-06 | A轮 | $11M |
| Extend | 2025-06 | A轮 | $17M |
| Archil | 2025-06 | 种子轮 | $7M |
| Clara Home Care | 2025-06 | 种子轮 | $3M |
| Legora | 2025-05 | B轮 | $80M |
| Openlayer | 2025-05 | A轮 | $15M |
| Operand | 2025-05 | — | $3M |
| Traceloop | 2025-05 | 种子轮 | $6M |
| Unbound | 2025-05 | 种子轮 | $4M |
| Spott | 2025-05 | — | $3M |
| CodeAnt AI | 2025-05 | 种子轮 | $2M |
| Alice | 2025-05 | — | $5M |
| 英达视 | 2025-05 | A轮 | $7M |
| Greenlite AI | 2025-05 | A轮 | $15M |
| Leya | 2025-05 | B轮 | $80M |
| Akido Labs | 2025-05 | B轮 | $60M |
| StackAI | 2025-05 | — | $16M |
| Usul | 2025-05 | 种子轮 | $3M |
| Parallel | 2025-04 | 种子轮 | $4M |
| Octolane | 2025-04 | 种子轮 | $3M |
| Theseus | 2025-04 | 种子轮 | $4M |
| Reducto | 2025-04 | A轮 | $25M |
| Voize | 2025-04 | A轮 | $50M |
| Solve Intelligence | 2025-04 | B轮 | $40M |
| Reducto | 2025-04 | B轮 | $75M |
| FurtherAI | 2025-04 | A轮 | $25M |
| Science Corp. | 2025-04 | C轮 | $100M |
| Telli | 2025-04 | Pre-Seed | $4M |
| Blue Onion | 2025-04 | A轮 | $10M |
| Solve Intelligence | 2025-04 | A轮 | $12M |
| Fern | 2025-04 | A轮 | $9M |
| Conduit | 2025-04 | — | $3M |
| Artisan | 2025-04 | A轮 | $25M |
| Supabase | 2025-04 | B轮 | $200M |
| Voize | 2025-04 | 种子轮 | $9M |
| Sohar Health | 2025-04 | 种子轮 | $4M |
| FurtherAI | 2025-04 | — | $5M |
| SimCare AI | 2025-03 | 种子轮 | $2M |
| Momentic | 2025-03 | A轮 | $15M |
| Taxo | 2025-03 | 种子轮 | $5M |
| Olio Labs | 2025-03 | — | $5M |
| Glimpse | 2025-03 | A轮 | $10M |
| nunu.ai | 2025-03 | 种子轮 | $6M |
| Onyx | 2025-03 | 种子轮 | $10M |
| Numeral | 2025-03 | — | $18M |
| Momentic | 2025-03 | 种子轮 | $4M |
| GovEagle | 2025-03 | — | $3M |
| Conveo | 2025-03 | 种子轮 | $5M |
| Ditto | 2025-03 | A轮 | $82M |
| Deepnight | 2025-03 | — | $6M |
| Firstwork | 2025-03 | 种子轮 | $5M |
| Taktile | 2025-03 | B轮 | $54M |
| Camber | 2025-03 | B轮 | $30M |
| Earth AI | 2025-02 | B轮 | $20M |
| Hightouch | 2025-02 | C轮 | $80M |
| CTGT | 2025-02 | 种子轮 | $7M |
| Lingo.dev | 2025-02 | 种子轮 | $4M |
| Delve | 2025-02 | 种子轮 | $3M |
| HockeyStack | 2025-02 | A轮 | $20M |
| TaxGPT | 2025-02 | 种子轮 | $5M |
| &AI | 2025-02 | 种子轮 | $7M |
| Collate | 2025-02 | 种子轮 | $30M |
| Model ML | 2025-02 | — | $12M |
| Arva AI | 2025-01 | 种子轮 | $3M |
| Spaceium | 2025-01 | 种子轮 | $6M |
| Fazeshift | 2025-01 | 种子轮 | $4M |
| Coval | 2025-01 | 种子轮 | $3M |
| Pipeshift | 2025-01 | 种子轮 | $3M |
| Vapi | 2024-12 | — | $20M |
| EzDubs | 2024-12 | 种子轮 | $4M |
| Finny | 2024-12 | 种子轮 | $4M |
| Hamming.ai | 2024-12 | 种子轮 | $4M |
| TraceCat | 2024-12 | — | $2M |
| Speak | 2024-12 | C轮 | $78M |
| Tuva Health | 2024-12 | — | $5M |
| PearAI | 2024-12 | 种子轮 | $1M |
| HappyRobot | 2024-12 | — | $16M |
| Nowadays | 2024-12 | — | $2M |
| Athina AI | 2024-11 | — | $3M |
| Wordware | 2024-11 | 种子轮 | $30M |
| Lume | 2024-11 | — | $4M |
| Persana AI | 2024-11 | 种子轮 | $2M |
| Avina | 2024-11 | — | $3M |
| Roboflow | 2024-11 | B轮 | $40M |
| Four Growers | 2024-11 | A轮 | $9M |
| Inversion | 2024-11 | A轮 | $44M |
| Corgea | 2024-11 | — | $3M |
| Pharos | 2024-10 | 种子轮 | $5M |
| Concourse | 2024-10 | — | $5M |
| Reducto | 2024-10 | — | $8M |
| Kapa.ai | 2024-10 | — | $3M |
| Supabase | 2024-10 | — | $80M |
| MarqVision | 2024-10 | A轮 | $16M |
| ZipHQ | 2024-10 | — | $190M |
| Aether | 2024-10 | 种子轮 | $3M |
| Artisan | 2024-10 | — | $7M |
| Centaur Labs | 2024-10 | B轮 | $16M |
| Driver | 2024-10 | 种子轮 | $8M |
| Lightdash | 2024-10 | — | $11M |
| Rollstack | 2024-10 | A轮 | $11M |
| Keep | 2024-10 | — | $3M |
| Abel | 2024-10 | — | $5M |
| Autone | 2024-10 | A轮 | $17M |
| Cerrion | 2024-09 | A轮 | $18M |
| Mintlify | 2024-09 | B轮 | $45M |
| Cerrion | 2024-09 | — | $5M |
| Vahan.ai | 2024-09 | B轮 | $10M |
| vybe | 2024-09 | 种子轮 | $5M |
| Campfire | 2024-09 | 种子轮 | $4M |
| Paradigm | 2024-09 | Pre-Seed | $2M |
| Mintlify | 2024-09 | — | $19M |
| Perceptive | 2024-08 | — | $30M |
| Reforged Labs | 2024-08 | 种子轮 | $4M |
| Spline | 2024-08 | A轮 | $10M |
| Encord | 2024-08 | B轮 | $30M |
| Openmart | 2024-08 | 种子轮 | $3M |
| Depot | 2024-08 | — | $4M |
| Piramidal | 2024-08 | — | $6M |
| Bland AI | 2024-08 | A轮 | $2M |
| Inventive AI | 2024-08 | — | $4M |
| Shaped | 2024-07 | — | $8M |
| Rift | 2024-07 | — | $5M |
| Gumloop | 2024-07 | — | $5M |
| Exa | 2024-07 | A轮 | $17M |
| Powder | 2024-07 | 种子轮 | $5M |
| Tenderd | 2024-06 | — | $30M |
| Ashby | 2024-06 | C轮 | $30M |
| Canary Technologies | 2024-06 | — | $50M |
| Hona | 2024-06 | A轮 | $10M |
| Klarity | 2024-06 | B轮 | $70M |
| Colab | 2024-05 | B轮 | $21M |
| Recall.ai | 2024-05 | — | $10M |
| Triomics | 2024-05 | A轮 | $15M |
| Colab | 2024-05 | B轮 | $21M |
| Scale AI | 2024-05 | D轮及以后 | $1.0B |
| Leya | 2024-05 | 种子轮 | $11M |
| StackAI | 2024-05 | 种子轮 | $3M |
| GovDash | 2024-04 | A轮 | $10M |
| Reshape | 2024-04 | A轮 | $20M |
| Langdock | 2024-04 | 种子轮 | $3M |
| PeerDB | 2024-04 | 种子轮 | $4M |
| GovDash | 2024-04 | B轮 | $10M |
| PhotoRoom | 2024-03 | — | $43M |
| DraftWise | 2024-03 | A轮 | $20M |
| Tavus | 2024-03 | B轮 | $40M |
| TigerEye | 2024-03 | — | $35M |
| Synch | 2024-03 | 种子轮 | $3M |
| Tavus | 2024-03 | A轮 | $18M |
| Campfire | 2024-03 | 种子轮 | $4M |
| Nanonets | 2024-03 | B轮 | $29M |
| Activeloop | 2024-03 | A轮 | $11M |
| Tarsal | 2024-03 | — | $6M |
| OpenPipe | 2024-03 | 种子轮 | $7M |
| Metaplane | 2024-03 | A轮 | $14M |
| Flower Labs | 2024-02 | A轮 | $20M |
| PermitFlow | 2024-02 | A轮 | $31M |
| Wondercraft | 2024-02 | 种子轮 | $3M |
| Cascading AI | 2024-02 | 种子轮 | $4M |
| VectorShift | 2024-02 | 种子轮 | $3M |
| Coris | 2024-02 | 种子轮 | $4M |
| Albedo | 2024-01 | — | $35M |
| Infield | 2024-01 | 种子轮 | $3M |
| InpharmD | 2023-12 | 种子轮 | $6M |
| Replicate | 2023-12 | — | $40M |
| Defog | 2023-12 | — | $2M |
| Intrinsic | 2023-12 | 种子轮 | $3M |
| Solve Intelligence | 2023-12 | 种子轮 | $3M |
| Velt | 2023-12 | — | $3M |
| Atla AI | 2023-12 | — | $5M |
| AssemblyAI | 2023-12 | — | $50M |
| Osium AI | 2023-12 | 种子轮 | $3M |
| Greenlite AI | 2023-11 | 种子轮 | $5M |
| Coperniq | 2023-11 | 种子轮 | $4M |
| Ozone | 2023-11 | — | $7M |
| Bluebirds | 2023-10 | 种子轮 | $5M |
| Stoke Space | 2023-10 | — | $100M |
| Automat | 2023-09 | 种子轮 | $4M |
| Pirros | 2023-09 | 种子轮 | $2M |
| Slope | 2023-09 | — | $30M |
| Reflex | 2023-08 | 种子轮 | $5M |
| MindsDB | 2023-08 | 种子轮 | $47M |
| Shaktimaan.ai | 2023-08 | 种子轮 | $2M |
| Massdriver | 2023-08 | — | $8M |
| Reworkd.ai | 2023-07 | 种子轮 | $1M |
| Brilliant Labs | 2023-07 | 种子轮 | $3M |
| Tenderd | 2023-07 | — | $30M |
| Vellum | 2023-07 | 种子轮 | $5M |
| SpeedyBrand | 2023-07 | 种子轮 | $3M |
| SnapCalorie | 2023-07 | — | $2M |
| Spline | 2023-07 | — | $15M |
| Metal | 2023-06 | 种子轮 | $3M |
| Suger | 约2023 Q2 | A轮 | $19M |
| OpenAI | 约2023 Q2 | — | $11B |
| Eight Sleep | 2018-03 | B轮 | $14M |
相关内容(来自创投评)
- Signal · 前瞻信号2500 位天才围观:YC AI Startup School 划定 AI 创业“新基准线”
- Profile · 创投档案YC创始人揭秘:高中生如何走上创立下一个谷歌的道路?
- Profile · 创投档案独立创始人的崛起:如何独自创办你的初创公司?
- Profile · 创投档案硅谷心脏,旧金山湾区从衰败到AI之都的蜕变之旅
- Profile · 创投档案OpenAI:谁是OpenAI的新CEO?Emmett Shear
- Profile · 创投档案超越独角兽:为什么大多数初创公司都会失败?
- Profile · 创投档案从 4,000 多家 YC 公司汲取的经验教训
- Profile · 创投档案Substack,美版公众号,为价值付费
- Profile · 创投档案Zapier ,AI+自动化
- Profile · 创投档案a16z:2025年AI语音智能体(AI Voice Agents)该怎么投?