你怎么看这家公司?
总部位于帕洛阿托的风险投资机构,1983 年成立,在伦敦、班加罗尔等地设有基金,专注早期及成长期软件与互联网公司。AI 领域代表投资包括 Anysphere(Cursor)、Scale AI、Helsing。
资本关系图
投资团队
Anand Daniel合伙人Zhenya Loginov合伙人Rich Wong合伙人Nate Niparko合伙人Vas Natarajan合伙人Mahendran Balachandran合伙人Subrata Mitra合伙人Andrew Braccia合伙人Prashanth Prakash合伙人Amit Kumar合伙人Matt Weigand合伙人Sonali De Rycker合伙人Arun Mathew合伙人Kevin Comolli合伙人Harry Nelis合伙人John Locke合伙人Barath Shankar Subramanian合伙人Abhinav Chaturvedi合伙人Philippe Botteri合伙人Ping Li合伙人Sameer Gandhi合伙人Daniel Levine合伙人Ryan Sweeney合伙人Christine Esserman合伙人Andrei Brasoveanu合伙人Miles Clements合伙人Dinesh Katiyar合伙人Casey Aylward合伙人Prayank Swaroop合伙人Matt Robinson合伙人Steve Loughlin合伙人Jonathan Turner合伙人Shekhar Kirani合伙人Sara Ittelson合伙人
对外 AI 投资
按年份出手数
轮次分布
赛道偏好
地理偏好
| Agave | 2026-07 | A轮 | $15M |
| 2026-06 | 种子轮 | $11M | |
| Hera | 2026-06 | A轮 | $27M |
| Tomo | 2026-06 | 种子轮 | $5M |
| PointFive | 2026-06 | B轮 | $60M |
| Supabase | 2026-06 | — | $500M |
| Cyera | 2026-06 | — | $300M |
| Twenty | 2026-06 | B轮 | $100M |
| Pramaana Labs | 2026-06 | 种子轮 | $27M |
| Modal Labs | 约2026 Q2 | C轮 | $355M |
| Viktor | 约2026 Q2 | A轮 | $75M |
| Fractile | 约2026 Q2 | B轮 | $220M |
| Forus | 约2026 Q2 | — | $160M |
| Ciridae | 约2026 Q2 | 种子轮 | $20M |
| Nova Intelligence | 约2026 Q2 | A轮 | $32M |
| ZyG | 约2026 Q2 | A轮 | $60M |
| Perceptic | 2026-05 | 种子轮 | $12M |
| depthfirst | 约2026 Q1 | B轮 | $80M |
| depthfirst | 约2026 Q1 | A轮 | $40M |
| Turbine | 2026-03 | B轮 | $25M |
| Oasis Security | 2026-03 | B轮 | $120M |
| Dash0 | 2026-03 | B轮 | $110M |
| Surf AI | 2026-03 | — | $57M |
| Tracebit | 2026-03 | A轮 | $20M |
| Legora | 2026-03 | D轮及以后 | $550M |
| Armadin | 2026-03 | A轮 | $190M |
| Basis | 2026-03 | B轮 | $100M |
| SolveAI | 2026-03 | A轮 | $45M |
| Vega | 2026-02 | B轮 | $120M |
| Synthesia | 2026-02 | D轮及以后 | $200M |
| Decagon | 2026-02 | C轮 | $250M |
| Fibr AI | 2026-02 | 种子轮 | $8M |
| Code Metal | 2026-02 | B轮 | $125M |
| Sapiom | 2026-02 | 种子轮 | $15M |
| Hydrosat | 2026-01 | — | |
| RadixArk | 2026-01 | 种子轮 | $100M |
| Armadin | 2026-01 | A轮 | $160M |
| Quanta | 2025-12 | A轮 | $15M |
| Port | 2025-12 | C轮 | $100M |
| PermitFlow | 2025-12 | B轮 | $54M |
| CHAOS Industries | 2025-11 | D轮及以后 | $510M |
| Lovable | 2025-11 | B轮 | $330M |
| CHAOS Industries | 2025-11 | B轮 | $510M |
| ConductorOne | 2025-11 | B轮 | $79M |
| Filigran | 2025-10 | C轮 | $58M |
| Dash0 | 2025-10 | A轮 | $35M |
| Flint | 2025-10 | 种子轮 | $5M |
| Dash0 | 2025-10 | B轮 | $35M |
| Anysphere | 2025-10 | C轮 | $2.3B |
| Generation Lab | 2025-10 | 种子轮 | $11M |
| Clove | 2025-10 | Pre-Seed | $14M |
| N8n | 2025-10 | C轮 | $180M |
| Supabase | 2025-10 | D轮及以后 | $100M |
| Vercel | 2025-10 | D轮及以后 | $300M |
| Polars | 2025-10 | A轮 | $21M |
| Periodic Labs | 2025-10 | 种子轮 | $300M |
| InCountry | 2025-09 | — | $10M |
| Vega | 2025-09 | B轮 | $65M |
| Rocket.new | 2025-09 | 种子轮 | $15M |
| Filevine | 2025-09 | — | $400M |
| Vega | 2025-09 | A轮 | $65M |
| Omnea | 2025-09 | B轮 | $50M |
| Born | 2025-09 | A轮 | $15M |
| AegisAI | 2025-09 | 种子轮 | $13M |
| CodeKarma | 2025-08 | Pre-Seed | $3M |
| Arivihan | 2025-08 | A轮 | $4M |
| Campfire | 2025-07 | B轮 | $65M |
| Thinking Machines Lab | 2025-07 | 种子轮 | $2.0B |
| Lovable | 2025-07 | — | $150M |
| Campfire | 2025-07 | A轮 | $35M |
| Delve | 2025-07 | A轮 | $32M |
| Helsing | 2025-06 | D轮及以后 | $693M |
| Synthflow | 2025-06 | A轮 | $20M |
| Decagon | 2025-06 | C轮 | $131M |
| Polar | 2025-06 | 种子轮 | $10M |
| Linear | 2025-06 | C轮 | $82M |
| Cyera | 2025-06 | D轮及以后 | $540M |
| Anysphere | 2025-06 | B轮 | $900M |
| Cartwheel | 2025-05 | — | $10M |
| Chipiron | 2025-05 | A轮 | $17M |
| Gravitee | 2025-05 | C轮 | $60M |
| WellTheory | 2025-05 | — | $5M |
| Zoca | 2025-05 | — | $6M |
| True Anomaly | 2025-05 | C轮 | $260M |
| Solda.AI | 2025-05 | 种子轮 | $4M |
| Biostate AI | 2025-05 | A轮 | $12M |
| PhaseV | 2025-05 | A轮 | $50M |
| Recraft | 2025-05 | B轮 | $30M |
| Posha | 2025-05 | — | $8M |
| Supabase | 2025-04 | B轮 | $200M |
| RapidClaims | 2025-04 | A轮 | $11M |
| Anysphere | 2025-04 | — | $625M |
| Graphite | 2025-03 | B轮 | $52M |
| HeyMilo | 2025-03 | A轮 | $2M |
| Qanta | 2025-03 | 种子轮 | $5M |
| Bridgetown Research | 2025-03 | A轮 | $19M |
| Qanta | 2025-03 | A轮 | $15M |
| Tines | 2025-02 | C轮 | $125M |
| Presentations.ai | 2025-02 | 种子轮 | $3M |
| Sarla Aviation | 2025-01 | A轮 | $10M |
| Lica | 2024-12 | — | $4M |
| Biomemory | 2024-12 | A轮 | $18M |
| RapidCanvas | 2024-12 | — | $16M |
| Public | 2024-12 | — | $105M |
| Speak | 2024-12 | C轮 | $78M |
| Haber | 2024-12 | — | $38M |
| Cyera | 2024-11 | D轮及以后 | $300M |
| CHAOS Industries | 2024-11 | B轮 | $145M |
| Conduktor | 2024-11 | B轮 | $30M |
| Tessl | 2024-11 | A轮 | $125M |
| Taito.ai | 2024-11 | 种子轮 | $3M |
| Simplismart | 2024-10 | — | $7M |
| Centaur Labs | 2024-10 | B轮 | $16M |
| Lightdash | 2024-10 | — | $11M |
| Decagon | 2024-10 | B轮 | $65M |
| Omnea | 2024-10 | — | $20M |
| Ferrum Health | 2024-09 | — | $16M |
| e6data | 2024-09 | A轮 | $10M |
| Ema | 2024-08 | — | $36M |
| Napkin | 2024-08 | — | $10M |
| Helsing | 2024-07 | — | $487M |
| Mira | 2024-07 | — | $9M |
| Code Metal | 2024-07 | B轮 | $17M |
| Code Metal | 2024-07 | A轮 | $37M |
| CData | 2024-06 | — | $350M |
| PointFive | 2024-06 | B轮 | $16M |
| Cartwheel | 2024-06 | 种子轮 | $6M |
| Finaloop | 2024-06 | A轮 | $35M |
| Decagon | 2024-06 | A轮 | $35M |
| Decagon | 2024-06 | C轮 | $35M |
| Scale AI | 2024-05 | D轮及以后 | $1.0B |
| Transcend | 2024-05 | B轮 | $40M |
| Gamma | 2024-05 | A轮 | $12M |
| Vercel | 2024-05 | D轮及以后 | $250M |
| Rows | 2024-05 | — | $9M |
| Nory | 2024-05 | A轮 | $16M |
| H | 2024-05 | — | $220M |
| Gamma | 2024-05 | B轮 | $68M |
| Vorlon | 2024-04 | A轮 | $16M |
| Sprinto | 2024-04 | — | $20M |
| Cyera | 2024-04 | C轮 | $300M |
| Xfactor.io | 2024-04 | — | $16M |
| Higgsfield AI | 2024-04 | A轮 | $8M |
| Nanonets | 2024-03 | B轮 | $29M |
| Ema | 2024-03 | — | $25M |
| RapidCanvas | 2024-03 | 种子轮 | $8M |
| Rasa | 2024-02 | C轮 | $30M |
| Vocode | 2024-02 | — | $3M |
| Rhythms | 2023-12 | 种子轮 | $26M |
| AssemblyAI | 2023-12 | — | $50M |
| Arcane | 2023-12 | 种子轮 | $5M |
| Snaptrude | 2023-11 | A轮 | $14M |
| Viso | 2023-10 | 种子轮 | $9M |
| Basis | 2023-10 | B轮 | $4M |
| Linear | 2023-09 | B轮 | $35M |
| 11x AI | 2023-08 | 种子轮 | $2M |
| ProjectDiscovery | 2023-08 | A轮 | $25M |
| Jabbr | 2023-08 | — | $750K |
| SnapCalorie | 2023-07 | — | $2M |
| Cyera | 2023-07 | B轮 | $100M |
| Effectiv | 2023-07 | — | $5M |
| Synthesia | 2023-06 | C轮 | $90M |
| Synthesia | 2023-06 | D轮及以后 | $90M |
相关内容(来自创投评)
- Profile · 创投档案11x.ai,AI虚拟销售员,如何在半年内突破200万美元?
- Profile · 创投档案增长为王,风险投资人最关心的一个指标
- Profile · 创投档案Wing Venture Capital
- Profile · 创投档案ROWS,AI数据分析师,1年内20倍增长的淘金故事
- Thesis · 投资主题风险投资的演进和未来:精品基金VS超级基金
- Thesis · 投资主题风险投资公司错失独角兽的 7 大原因
- Weekly · 市场周报OpenAI 锁定 2GW 算力、Wayve 12 亿美元、SaS 崛起:旧 SaaS 的“人头税”正在被智能体处决
- Weekly · 市场周报一周吸金超百亿美元:Anduril上战场、机器人抢融资,资本正在抛弃“纯模型故事”
- Weekly · 市场周报从Wonderful到Nscale再到Axiom Math:资本已用真金白银投票,旧软件叙事正在被集体埋葬
- Weekly · 市场周报Cursor冲击500亿美元、DeepSeek首开融资:AI投资真正的爆点,已经不是模型,而是Agent中间层