你怎么看这家公司?
信号成立于 1976
专注 AI,覆盖种子至成长期;从 AI 基础设施到前沿模型及企业/医疗/消费 AI 应用
资本关系图
投资团队
Rama Sekhar合伙人Matt Murphy创始人Shawn Carolan合伙人Matt Kraning合伙人Venky Ganesan合伙人Steve Sloane合伙人Joff Redfern合伙人Tim Tully合伙人
对外 AI 投资
按年份出手数
轮次分布
赛道偏好
地理偏好
| Assort Health | 2026-06 | C轮 | $120M |
| Suno | 2026-06 | D轮及以后 | $400M |
| Modal Labs | 约2026 Q2 | C轮 | $355M |
| Nectar Social | 约2026 Q2 | — | $30M |
| OpenRouter | 2026-05 | — | $113M |
| General Analysis | 约2026 Q2 | 种子轮 | $10M |
| Manifest OS | 约2026 Q2 | A轮 | $60M |
| Elorian | 约2026 Q2 | 种子轮 | $55M |
| Gimlet Labs | 2026-03 | A轮 | $80M |
| BrainGrid | 2026-03 | Pre-Seed | $1M |
| Arc | 2026-03 | C轮 | $50M |
| RunSybil | 2026-03 | — | $40M |
| Legora | 2026-03 | D轮及以后 | $550M |
| Axiom Math | 2026-03 | A轮 | $200M |
| Armadin | 2026-03 | A轮 | $190M |
| Grow Therapy | 2026-03 | D轮及以后 | $150M |
| NationGraph | 2026-03 | A轮 | $18M |
| Phylo | 2026-02 | 种子轮 | $14M |
| Flapping Airplanes | 2026-02 | 种子轮 | $180M |
| FLORA | 2026-02 | A轮 | $42M |
| Zafran Security | 2025-12 | C轮 | $60M |
| Harness | 2025-12 | D轮及以后 | $240M |
| Medra | 2025-12 | A轮 | $52M |
| OpenHands | 2025-11 | A轮 | $19M |
| AlphaXiv | 2025-11 | 种子轮 | $7M |
| Inception | 2025-11 | 种子轮 | $50M |
| Lovable | 2025-11 | B轮 | $330M |
| Suno | 2025-10 | C轮 | $250M |
| Axiom Math | 2025-10 | 种子轮 | $64M |
| Trove AI | 2025-10 | 种子轮 | $7M |
| Eve | 2025-10 | B轮 | $103M |
| Higgsfield AI | 2025-09 | A轮 | $50M |
| Aurasell | 2025-08 | 种子轮 | $30M |
| Squint | 2025-08 | B轮 | $40M |
| Chai Discovery | 2025-08 | A轮 | $70M |
| Chai Discovery | 2025-08 | B轮 | $130M |
| Abacus | 2025-07 | 种子轮 | $7M |
| OpenRouter | 2025-06 | A轮 | $40M |
| Alta | 2025-06 | 种子轮 | $11M |
| Wispr Flow | 2025-06 | A轮 | $30M |
| Delphi | 2025-06 | A轮 | $16M |
| True Anomaly | 2025-05 | C轮 | $260M |
| Brellium | 2025-04 | A轮 | $14M |
| Goodfire | 2025-04 | A轮 | $50M |
| Aurascape AI | 2025-04 | — | $50M |
| Crogl | 2025-03 | A轮 | $25M |
| Prime Intellect | 2025-03 | — | $15M |
| Mimic | 2025-03 | A轮 | $50M |
| Frontera Health | 2025-02 | 种子轮 | $32M |
| Semgrep | 2025-02 | D轮及以后 | $100M |
| ConverzAI | 2025-02 | A轮 | $16M |
| Mercor | 2025-02 | B轮 | $100M |
| 基流科技 | 2025-01 | A轮 | |
| Eve | 2025-01 | A轮 | $47M |
| Sana | 2024-11 | — | $55M |
| Numeric | 2024-10 | B轮 | $51M |
| Reylance AI | 2024-10 | — | $32M |
| Agency | 2024-10 | A轮 | $20M |
| Numeric | 2024-10 | — | $28M |
| OpenHands | 2024-09 | — | $5M |
| Goodfire | 2024-08 | — | $7M |
| Abnormal Security | 2024-08 | — | $3M |
| Slingshot AI | 2024-08 | — | $30M |
| Skild AI | 2024-07 | A轮 | $300M |
| Vilya | 2024-06 | A轮 | $71M |
| Kinetic | 2024-06 | B轮 | $21M |
| Xaira Therapeutics | 2024-04 | — | $1.0B |
| Higgsfield AI | 2024-04 | A轮 | $8M |
| Higgsfield AI | 2024-04 | 种子轮 | $8M |
| Unstructured | 2024-03 | B轮 | $40M |
| Anthropic | 2024-03 | — | $2.8B |
| Squint | 2023-12 | A轮 | $13M |
| True Anomaly | 2023-12 | — | $100M |
| OfferFit | 2023-11 | B轮 | $25M |
| Cleanlab | 2023-10 | A轮 | $25M |
| Eve | 2023-10 | 种子轮 | $14M |
| Typeface | 2023-07 | B轮 | $100M |
| Inception Labs | 约2023 Q2 | 种子轮 | $50M |
基金募资
- 2026-06Menlo Ventures XVII + Menlo Inflection IV全AI布局,从种子/A轮(Menlo Ventures XVII)到B轮及以后成长期(Menlo Inflection IV),覆盖AI基础设施、前沿模型及企业/医疗/消费AI应用终关$3.0B